Aikace-aikace
Kayan aikin ƙarfe na ductile don ruwan sha da ruwa mai tsaka-tsaki har zuwa +70°C
Halayen Fasaha
- Haɗin ƙarshen flange bisa ga EN1092-2: PN10/PN16
- An tsara shi bisa ga EN545
- Matsakaicin matsin lamba na aiki: PN16 / 16 sandar
- Zafin aiki: 0°C – +70°C
- Launi RAL5015
- Rufin foda na epoxy mai kauri 250 μm
- Jiki daga ƙarfe mai ƙarfi EN-GJS-500-7
Girma
| DN | Hakowa da flange | L | e | Nauyi | Hannun Jari |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 150 | 7 | 7,6 | An adana a cikin akwati |
| 65 | PN10/16 | 160 | 7 | 8,7 | An adana a cikin akwati |
| 80 | PN10/16 | 130 | 7 | 9,3 | An adana a cikin akwati |
| 100 | PN10/16 | 140 | 7,2 | 11,3 | An adana a cikin akwati |
| 150 | PN10/16 | 160 | 7,8 | 19,0 | An adana a cikin akwati |
| 200 | PN10 | 180 | 8,4 | 28,0 | An adana a cikin akwati |
| 250 | PN10 | 350 | 9,0 | 62,0 | An adana a cikin akwati |
| 300 | PN10 | 400 | 9,6 | 81,0 | An adana a cikin akwati |














