Aikace-aikace
Kayan aikin ƙarfe na ductile don ruwan sha da ruwa mai tsaka-tsaki har zuwa +70°C
Halayen Fasaha
- Haɗin ƙarshen flange bisa ga EN1092-2: PN10/PN16
- An tsara shi bisa ga EN545
- Matsakaicin matsin lamba na aiki: PN16 / 16 sandar
- Zafin aiki: 0°C – +70°C
- Launi RAL5015
- Rufin foda na epoxy mai kauri 250 μm
- Jiki daga ƙarfe mai ƙarfi EN-GJS-500-7
Girma
| DN | L | e | haƙa ramin Fl. | Nauyi | Hannun Jari |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | An adana a cikin akwati |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | An adana a cikin akwati |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | An adana a cikin akwati |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | An adana a cikin akwati |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | An adana a cikin akwati |
| 200 | 260 | 260 | PN10 | 33,6 | An adana a cikin akwati |
| 200 | 260 | 260 | PN16 | 33,6 | An adana a cikin akwati |
| 250 | 350 | 9 | PN10 | 52,0 | An adana a cikin akwati |
| 250 | 350 | 9 | PN16 | 52,0 | An adana a cikin akwati |
| 300 | 400 | 9,6 | PN10 | 72,0 | An adana a cikin akwati |
| 300 | 400 | 9,6 | PN16 | 72,0 | An adana a cikin akwati |
| 400 | 500 | 10,4 | PN10 | 151 | An adana a cikin akwati |
| 500 | 600 | 12,0 | PN10 | 190 | An adana a cikin akwati |
| 600 | 700 | 13,2 | PN10 | 286 | An adana a cikin akwati |














