Aikace-aikace
Kayan aikin TYTON don ruwan sha da ruwa mai tsaka-tsaki har zuwa +70°C
Halayen fasaha
- Jiki - ƙarfe mai juyi EN-GJS-500-7
- Dangane da ƙa'idodin DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Matsakaicin matsin lamba na aiki PN16
- Zafin aiki: 0˚C- +70˚C
- Rufin Epoxy RAL5015 kauri 250 μm ko wani shafi bisa ga buƙata
Girma
| DN | D | Nauyi | Hannun Jari |
|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 8 | An adana a cikin akwati |
| 100 | 118 | 9 | An adana a cikin akwati |
| 150 | 170 | 16 | An adana a cikin akwati |
| 200 | 222 | 24 | An adana a cikin akwati |
| 250 | 274 | 32 | An adana a cikin akwati |
| 300 | 326 | 43 | An adana a cikin akwati |














